Customer Accounts
J. Whitaker Residence
HomeownerActiveACCT-1022Covington, KYOpen AR: -$3,363.00
| Order Number | Jobsite | Order Date | Need-By Date | Product Group | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-10466 | 1574 Highgrove Ct | 03/24/2026 | 04/24/2026 | Shower Door | Configured |
| SO-10477 | 1591 Wexford Ct | 04/02/2026 | 05/27/2026 | Mirror | Ready For Production |
| SO-10488 | 1574 Highgrove Ct | 05/07/2026 | 06/03/2026 | Gutter | Ready For Scheduling |
| SO-10499 | 1591 Wexford Ct | 06/12/2026 | 07/06/2026 | Custom | Scheduled |
| SO-10510 | 1574 Highgrove Ct | 01/17/2026 | 02/09/2026 | Marble | Installed-Completed |
| SO-10521 | 1591 Wexford Ct | 02/22/2026 | 03/12/2026 | Fireplace | Ready For Billing |
| SO-10532 | 1574 Highgrove Ct | 03/27/2026 | 04/15/2026 | Shower Door | Invoiced |
| SO-10543 | 1591 Wexford Ct | 04/05/2026 | 05/18/2026 | Mirror | Canceled |
| SO-10554 | 1574 Highgrove Ct | 05/10/2026 | 06/21/2026 | Gutter | Draft |
| SO-10565 | 1591 Wexford Ct | 06/15/2026 | 07/24/2026 | Custom | Entered |
Rows
1–10 of 10 ordersPage 1 / 1