Customer Accounts
Northside Renovations
RetailInactiveACCT-1017Newport, KYOpen AR: $1,115.00
| Order Number | Jobsite | Order Date | Need-By Date | Product Group | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-10451 | 1489 Highgrove Ct | 04/19/2026 | 05/19/2026 | Mirror | Ready For Billing |
| SO-10462 | 1506 Wexford Ct | 05/24/2026 | 06/22/2026 | Gutter | Invoiced |
| SO-10473 | 1523 Stonebridge Ct | 06/02/2026 | 07/25/2026 | Custom | Canceled |
| SO-10484 | 1540 Cedar Point Ct | 01/07/2026 | 02/01/2026 | Marble | Draft |
| SO-10495 | 1557 Harper's Mill Ct | 02/12/2026 | 03/04/2026 | Fireplace | Entered |
| SO-10506 | 1574 Highgrove Ct | 03/17/2026 | 04/07/2026 | Shower Door | Configured |
| SO-10517 | 1489 Highgrove Ct | 04/22/2026 | 05/10/2026 | Mirror | Ready For Production |
| SO-10528 | 1506 Wexford Ct | 05/27/2026 | 06/13/2026 | Gutter | Ready For Scheduling |
| SO-10539 | 1523 Stonebridge Ct | 06/05/2026 | 07/16/2026 | Custom | Scheduled |
| SO-10550 | 1540 Cedar Point Ct | 01/10/2026 | 02/19/2026 | Marble | Installed-Completed |
| SO-10561 | 1557 Harper's Mill Ct | 02/15/2026 | 03/22/2026 | Fireplace | Ready For Billing |
| SO-10572 | 1574 Highgrove Ct | 03/20/2026 | 04/25/2026 | Shower Door | Invoiced |
| SO-10583 | 1489 Highgrove Ct | 04/25/2026 | 05/01/2026 | Mirror | Canceled |
| SO-10594 | 1506 Wexford Ct | 05/03/2026 | 06/04/2026 | Gutter | Draft |
Rows
1–14 of 14 ordersPage 1 / 1