Customer Accounts
Premier Remodeling Co.
RetailInactiveACCT-1014West Chester, OHOpen AR: $8,330.00
| Order Number | Jobsite | Order Date | Need-By Date | Product Group | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-10442 | 1438 Highgrove Ct | 01/16/2026 | 02/16/2026 | Marble | Ready For Scheduling |
| SO-10453 | 1455 Wexford Ct | 02/21/2026 | 03/19/2026 | Fireplace | Scheduled |
| SO-10464 | 1472 Stonebridge Ct | 03/26/2026 | 04/22/2026 | Shower Door | Installed-Completed |
| SO-10475 | 1489 Cedar Point Ct | 04/04/2026 | 05/25/2026 | Mirror | Ready For Billing |
| SO-10486 | 1506 Harper's Mill Ct | 05/09/2026 | 06/01/2026 | Gutter | Invoiced |
| SO-10497 | 1523 Highgrove Ct | 06/14/2026 | 07/04/2026 | Custom | Canceled |
| SO-10508 | 1438 Highgrove Ct | 01/19/2026 | 02/07/2026 | Marble | Draft |
| SO-10519 | 1455 Wexford Ct | 02/24/2026 | 03/10/2026 | Fireplace | Entered |
| SO-10530 | 1472 Stonebridge Ct | 03/02/2026 | 04/13/2026 | Shower Door | Configured |
| SO-10541 | 1489 Cedar Point Ct | 04/07/2026 | 05/16/2026 | Mirror | Ready For Production |
| SO-10552 | 1506 Harper's Mill Ct | 05/12/2026 | 06/19/2026 | Gutter | Ready For Scheduling |
| SO-10563 | 1523 Highgrove Ct | 06/17/2026 | 07/22/2026 | Custom | Scheduled |
| SO-10574 | 1438 Highgrove Ct | 01/22/2026 | 02/25/2026 | Marble | Installed-Completed |
| SO-10585 | 1455 Wexford Ct | 02/27/2026 | 03/01/2026 | Fireplace | Ready For Billing |
Rows
1–14 of 14 ordersPage 1 / 1