Customer Accounts
Kitchen & Bath Gallery
RetailActiveACCT-1013Newport, KYOpen AR: $10,735.00
| Order Number | Jobsite | Order Date | Need-By Date | Product Group | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-10439 | 1421 Highgrove Ct | 06/15/2026 | 07/15/2026 | Custom | Ready For Production |
| SO-10450 | 1438 Wexford Ct | 01/20/2026 | 02/18/2026 | Marble | Ready For Scheduling |
| SO-10461 | 1455 Stonebridge Ct | 02/25/2026 | 03/21/2026 | Fireplace | Scheduled |
| SO-10472 | 1472 Cedar Point Ct | 03/03/2026 | 04/24/2026 | Shower Door | Installed-Completed |
| SO-10483 | 1489 Harper's Mill Ct | 04/08/2026 | 05/27/2026 | Mirror | Ready For Billing |
| SO-10494 | 1506 Highgrove Ct | 05/13/2026 | 06/03/2026 | Gutter | Invoiced |
| SO-10505 | 1421 Highgrove Ct | 06/18/2026 | 07/06/2026 | Custom | Canceled |
| SO-10516 | 1438 Wexford Ct | 01/23/2026 | 02/09/2026 | Marble | Draft |
| SO-10527 | 1455 Stonebridge Ct | 02/01/2026 | 03/12/2026 | Fireplace | Entered |
| SO-10538 | 1472 Cedar Point Ct | 03/06/2026 | 04/15/2026 | Shower Door | Configured |
| SO-10549 | 1489 Harper's Mill Ct | 04/11/2026 | 05/18/2026 | Mirror | Ready For Production |
| SO-10560 | 1506 Highgrove Ct | 05/16/2026 | 06/21/2026 | Gutter | Ready For Scheduling |
| SO-10571 | 1421 Highgrove Ct | 06/21/2026 | 07/24/2026 | Custom | Scheduled |
| SO-10582 | 1438 Wexford Ct | 01/26/2026 | 02/27/2026 | Marble | Installed-Completed |
Rows
1–14 of 14 ordersPage 1 / 1