Customer Accounts
Brookstone Custom
BuilderActiveACCT-1007Newport, KYOpen AR: $4,165.00
| Order Number | Jobsite | Order Date | Need-By Date | Product Group | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-10421 | 1319 Highgrove Ct | 06/09/2026 | 07/09/2026 | Custom | Ready For Billing |
| SO-10432 | 1336 Wexford Ct | 01/14/2026 | 02/12/2026 | Marble | Invoiced |
| SO-10443 | 1353 Stonebridge Ct | 02/19/2026 | 03/15/2026 | Fireplace | Canceled |
| SO-10454 | 1370 Cedar Point Ct | 03/24/2026 | 04/18/2026 | Shower Door | Draft |
| SO-10465 | 1387 Harper's Mill Ct | 04/02/2026 | 05/21/2026 | Mirror | Entered |
| SO-10476 | 1404 Highgrove Ct | 05/07/2026 | 06/24/2026 | Gutter | Configured |
| SO-10487 | 1421 Wexford Ct | 06/12/2026 | 07/27/2026 | Custom | Ready For Production |
| SO-10498 | 1438 Stonebridge Ct | 01/17/2026 | 02/03/2026 | Marble | Ready For Scheduling |
| SO-10509 | 1455 Cedar Point Ct | 02/22/2026 | 03/06/2026 | Fireplace | Scheduled |
| SO-10520 | 1472 Harper's Mill Ct | 03/27/2026 | 04/09/2026 | Shower Door | Installed-Completed |
| SO-10531 | 1489 Highgrove Ct | 04/05/2026 | 05/12/2026 | Mirror | Ready For Billing |
| SO-10542 | 1506 Wexford Ct | 05/10/2026 | 06/15/2026 | Gutter | Invoiced |
| SO-10553 | 1523 Stonebridge Ct | 06/15/2026 | 07/18/2026 | Custom | Canceled |
| SO-10564 | 1540 Cedar Point Ct | 01/20/2026 | 02/21/2026 | Marble | Draft |
| SO-10575 | 1319 Highgrove Ct | 02/25/2026 | 03/24/2026 | Fireplace | Entered |
| SO-10586 | 1336 Wexford Ct | 03/03/2026 | 04/27/2026 | Shower Door | Configured |
| SO-10597 | 1353 Stonebridge Ct | 04/08/2026 | 05/03/2026 | Mirror | Ready For Production |
| SO-10208 | 1370 Cedar Point Ct | 05/13/2026 | 06/06/2026 | Gutter | Ready For Scheduling |
| SO-10219 | 1387 Harper's Mill Ct | 06/18/2026 | 07/09/2026 | Custom | Scheduled |
| SO-10230 | 1404 Highgrove Ct | 01/23/2026 | 02/12/2026 | Marble | Installed-Completed |
| SO-10241 | 1421 Wexford Ct | 02/01/2026 | 03/15/2026 | Fireplace | Ready For Billing |
| SO-10252 | 1438 Stonebridge Ct | 03/06/2026 | 04/18/2026 | Shower Door | Invoiced |
Rows
1–22 of 22 ordersPage 1 / 1