Customer Accounts
Maronda Homes
BuilderInactiveACCT-1005Covington, KYOpen AR: $8,975.00
| Order Number | Jobsite | Order Date | Need-By Date | Product Group | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-10415 | 1285 Highgrove Ct | 04/07/2026 | 05/07/2026 | Mirror | Scheduled |
| SO-10426 | 1302 Wexford Ct | 05/12/2026 | 06/10/2026 | Gutter | Installed-Completed |
| SO-10437 | 1319 Stonebridge Ct | 06/17/2026 | 07/13/2026 | Custom | Ready For Billing |
| SO-10448 | 1336 Cedar Point Ct | 01/22/2026 | 02/16/2026 | Marble | Invoiced |
| SO-10459 | 1353 Harper's Mill Ct | 02/27/2026 | 03/19/2026 | Fireplace | Canceled |
| SO-10470 | 1370 Highgrove Ct | 03/05/2026 | 04/22/2026 | Shower Door | Draft |
| SO-10481 | 1387 Wexford Ct | 04/10/2026 | 05/25/2026 | Mirror | Entered |
| SO-10492 | 1404 Stonebridge Ct | 05/15/2026 | 06/01/2026 | Gutter | Configured |
| SO-10503 | 1421 Cedar Point Ct | 06/20/2026 | 07/04/2026 | Custom | Ready For Production |
| SO-10514 | 1438 Harper's Mill Ct | 01/25/2026 | 02/07/2026 | Marble | Ready For Scheduling |
| SO-10525 | 1455 Highgrove Ct | 02/03/2026 | 03/10/2026 | Fireplace | Scheduled |
| SO-10536 | 1472 Wexford Ct | 03/08/2026 | 04/13/2026 | Shower Door | Installed-Completed |
| SO-10547 | 1489 Stonebridge Ct | 04/13/2026 | 05/16/2026 | Mirror | Ready For Billing |
| SO-10558 | 1506 Cedar Point Ct | 05/18/2026 | 06/19/2026 | Gutter | Invoiced |
| SO-10569 | 1285 Highgrove Ct | 06/23/2026 | 07/22/2026 | Custom | Canceled |
| SO-10580 | 1302 Wexford Ct | 01/01/2026 | 02/25/2026 | Marble | Draft |
| SO-10591 | 1319 Stonebridge Ct | 02/06/2026 | 03/01/2026 | Fireplace | Entered |
| SO-10202 | 1336 Cedar Point Ct | 03/11/2026 | 04/04/2026 | Shower Door | Configured |
| SO-10213 | 1353 Harper's Mill Ct | 04/16/2026 | 05/07/2026 | Mirror | Ready For Production |
| SO-10224 | 1370 Highgrove Ct | 05/21/2026 | 06/10/2026 | Gutter | Ready For Scheduling |
| SO-10235 | 1387 Wexford Ct | 06/26/2026 | 07/13/2026 | Custom | Scheduled |
| SO-10246 | 1404 Stonebridge Ct | 01/04/2026 | 02/16/2026 | Marble | Installed-Completed |
Rows
1–22 of 22 ordersPage 1 / 1