Customer Accounts
Cedar Point Development
BuilderActiveACCT-1004West Chester, OHOpen AR: $11,380.00
| Order Number | Jobsite | Order Date | Need-By Date | Product Group | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-10412 | 1268 Highgrove Ct | 03/06/2026 | 04/06/2026 | Shower Door | Ready For Scheduling |
| SO-10423 | 1285 Wexford Ct | 04/11/2026 | 05/09/2026 | Mirror | Scheduled |
| SO-10434 | 1302 Stonebridge Ct | 05/16/2026 | 06/12/2026 | Gutter | Installed-Completed |
| SO-10445 | 1319 Cedar Point Ct | 06/21/2026 | 07/15/2026 | Custom | Ready For Billing |
| SO-10456 | 1336 Harper's Mill Ct | 01/26/2026 | 02/18/2026 | Marble | Invoiced |
| SO-10467 | 1353 Highgrove Ct | 02/04/2026 | 03/21/2026 | Fireplace | Canceled |
| SO-10478 | 1370 Wexford Ct | 03/09/2026 | 04/24/2026 | Shower Door | Draft |
| SO-10489 | 1387 Stonebridge Ct | 04/14/2026 | 05/27/2026 | Mirror | Entered |
| SO-10500 | 1404 Cedar Point Ct | 05/19/2026 | 06/03/2026 | Gutter | Configured |
| SO-10511 | 1421 Harper's Mill Ct | 06/24/2026 | 07/06/2026 | Custom | Ready For Production |
| SO-10522 | 1438 Highgrove Ct | 01/02/2026 | 02/09/2026 | Marble | Ready For Scheduling |
| SO-10533 | 1455 Wexford Ct | 02/07/2026 | 03/12/2026 | Fireplace | Scheduled |
| SO-10544 | 1472 Stonebridge Ct | 03/12/2026 | 04/15/2026 | Shower Door | Installed-Completed |
| SO-10555 | 1489 Cedar Point Ct | 04/17/2026 | 05/18/2026 | Mirror | Ready For Billing |
| SO-10566 | 1268 Highgrove Ct | 05/22/2026 | 06/21/2026 | Gutter | Invoiced |
| SO-10577 | 1285 Wexford Ct | 06/27/2026 | 07/24/2026 | Custom | Canceled |
| SO-10588 | 1302 Stonebridge Ct | 01/05/2026 | 02/27/2026 | Marble | Draft |
| SO-10599 | 1319 Cedar Point Ct | 02/10/2026 | 03/03/2026 | Fireplace | Entered |
| SO-10210 | 1336 Harper's Mill Ct | 03/15/2026 | 04/06/2026 | Shower Door | Configured |
| SO-10221 | 1353 Highgrove Ct | 04/20/2026 | 05/09/2026 | Mirror | Ready For Production |
| SO-10232 | 1370 Wexford Ct | 05/25/2026 | 06/12/2026 | Gutter | Ready For Scheduling |
| SO-10243 | 1387 Stonebridge Ct | 06/03/2026 | 07/15/2026 | Custom | Scheduled |
Rows
1–22 of 22 ordersPage 1 / 1