All reportsOperations Reports
Inventory/Material Usage
Period used vs. received quantity and usage cost
Top consumption by usage cost
FGD-2319$40,287.00
FGD-2354$37,312.00
FGD-2270$23,300.00
FGD-2305$22,410.00
FGD-2228$20,454.00
FGD-2340$19,670.00
FGD-2263$16,569.00
FGD-2207$14,170.00
| Part Number / Description | Product Category | Product Line | Quantity Used | Quantity Received | Ending Qty On Hand | Usage Cost |
|---|
| FGD-2319 — Fabricated marble tub deck — 66in (Rev 3) | Finished Goods | Mirror | 39 | 10 | 101 | $40,287.00 |
| FGD-2354 — Fabricated gutter run — 32ft White (Rev 4) | Finished Goods | Mirror | 44 | 0 | 4 | $37,312.00 |
| FGD-2270 — Fabricated gutter run — 32ft White (Rev 2) | Finished Goods | Marble | 25 | 3 | 4 | $23,300.00 |
| FGD-2305 — Prebuilt fireplace surround — Craftsman (Rev 3) | Finished Goods | Marble | 30 | 0 | 99 | $22,410.00 |
| FGD-2228 — Fabricated gutter run — 32ft White | Finished Goods | Gutter | 21 | 7 | 22 | $20,454.00 |
| FGD-2340 — Fabricated mirror — 48x36 beveled (Rev 4) | Finished Goods | Marble | 35 | 8 | 14 | $19,670.00 |
| FGD-2263 — Prebuilt fireplace surround — Craftsman (Rev 2) | Finished Goods | Gutter | 21 | 16 | 93 | $16,569.00 |
| FGD-2207 — Fabricated shower enclosure — Standard 60in | Finished Goods | Shower Door | 26 | 0 | 85 | $14,170.00 |
| FGD-2298 — Fabricated mirror — 48x36 beveled (Rev 3) | Finished Goods | Gutter | 19 | 12 | 14 | $11,476.00 |
| FGD-2242 — Fabricated marble top — 61in double bowl (Rev 2) | Finished Goods | Shower Door | 31 | 18 | 0 | $11,160.00 |
| FGD-2361 — Fabricated marble tub deck — 66in (Rev 4) | Finished Goods | Fireplace | 11 | 6 | 21 | $10,901.00 |
| FGD-2256 — Fabricated mirror — 48x36 beveled (Rev 2) | Finished Goods | Fireplace | 16 | 0 | 2 | $10,336.00 |
| FGD-2333 — Fabricated shower enclosure — Standard 60in (Rev 4) | Finished Goods | Gutter | 24 | 21 | 103 | $10,056.00 |
| FGD-2291 — Fabricated shower enclosure — Standard 60in (Rev 3) | Finished Goods | Fireplace | 21 | 1 | 13 | $9,681.00 |
| FGD-2214 — Fabricated mirror — 48x36 beveled | Finished Goods | Mirror | 14 | 9 | 176 | $9,632.00 |
| FGD-2249 — Fabricated shower enclosure — Standard 60in (Rev 2) | Finished Goods | Mirror | 19 | 5 | 91 | $9,557.00 |
| FGD-2221 — Prebuilt fireplace surround — Craftsman | Finished Goods | Fireplace | 11 | 20 | 87 | $9,141.00 |
| GTR-1867 — Gutter hanger with screw — hidden (Rev 4) | Gutter Materials | Gutter | 42 | 0 | 47 | $7,434.00 |
| FPL-1380 — Blower kit — universal, 130 CFM (Rev 4) | Fireplace Parts | Fireplace | 40 | 0 | 78 | $6,480.00 |
| MRB-1014 — Marble vanity top blank — 37in | Marble Raw Material | Marble | 28 | 0 | 121 | $6,356.00 |
| FGD-2347 — Prebuilt fireplace surround — Craftsman (Rev 4) | Finished Goods | Shower Door | 9 | 19 | 105 | $6,345.00 |
| GLS-1634 — Beveled mirror blank 1/4in — 36x42 (Rev 4) | Glass Components | Shower Door | 39 | 10 | 19 | $6,123.00 |
| FGD-2284 — Fabricated marble top — 61in double bowl (Rev 3) | Finished Goods | Mirror | 19 | 14 | 6 | $6,042.00 |
| FPL-1268 — Chase termination cap — black | Fireplace Parts | Fireplace | 27 | 16 | 62 | $5,994.00 |
| MRB-1147 — Onyx-look shower pan blank (Rev 4) | Marble Raw Material | Marble | 37 | 9 | 50 | $5,254.00 |
Rows
1–25 of 144 items